Focus JAM² 7.9 2022
Le prix initial était : 6 299,00 €.3 899,00 €Le prix actuel est : 3 899,00 €.
Avez-vous aimez ce produit? Ajouter aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
GÉOMÉTRIE
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MAAT | 39 | 42 | 45 | 47 | |
| TAILLE (MM) | 390 | 420 | 450 | 450 | |
| LARGEUR DU GUIDON | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| LONGUEUR DE LA POTENCE (MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| LONGUEUR DE MANIVELLE | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| LONGUEUR DE LA TIGE DE SELLE (MM) | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | LONGUEUR DU TUBE DE SELLE (MM) | 390 | 420 | 450 | 450 |
| B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 796 | 602 | 637 | 671 |
| C | ANGLE DE DIRECTION (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| D | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E | LONGUEUR DE CHAINE (MM) | 448 | 448 | 448 | 448 |
| F | BB DROP (MM) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| G | HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION (MM) | 105 | 110 | 130 | 150 |
| H | LONGUEUR DE LA FOURCHE (MM) | 561 | 561 | 561 | 561 |
| I | DÉPORT DE LA FOURCHE (MM) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | EMPATTEMENT (MM) | 1192 | 1224 | 1262 | 1301 |
| K | STACK (MM) | 612 | 617 | 635 | 653 |
| L | REACH (MM) | 420 | 450 | 480 | 510 |

| Composant | Détail technique |
|---|---|
| CADRE | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 150 mm F.O.L.D. GEN2 kinematics, 148×12 mm thru axle, internal cable routing, port USB-C, post mount 203 mm |
| Matière du cadre | Aluminium |
| Fourche | FOX 36 Float Rhythm 29, Grip Remote, 110×15 mm, 44 mm rake |
| Amortisseur | FOX Float X Performance, 210/55 mm, hardware: 25.0 x 8.0 mm |
| Moteur | Shimano Steps EP8, 36V / 250W / 85 Nm |
| Batterie | 720 Wh (20,8 Ah) |
| Ecran | Shimano Steps EM800 |
| Régulateur | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
| Pignons | Shimano SLX M7100, 12-speed (10-51 dents) |
| Chaîne | Shimano SLX CN-M7100, 12-speed |
| Pédalier | Shimano FC-EM600, 12-speed |
| Transmission | Plateau: 36 dents / Cassette: 10-51 |
| Boîtier de pédalier | Intégré au moteur |
| Guidon | Aluminium, 800 mm, rise: 30 mm, backsweep: 9° |
| Potence | FOCUS C.I.S. integrated, 50 mm, 0°, 35 mm, aluminium |
| Jeu de direction | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated |
| Selle | Proxim W400 |
| Tige de selle | Post Moderne dropper post PM-214, 34.9 mm |
| Frein | Shimano XT M8120, 4 pistons |
| Type de frein | Disques |
| Jantes | RaceFace AR30 Offset |
| Moyeu arrière | Novatec D462, 12×148 mm |
| Moyeu avant | Novatec D041, 15×110 mm |
| Pneus | Maxxis Minion DHF II, 2.6 pouces (66-622) |
| Nombre de pignons | 12 |
| Poids | 24,85 kg |
| Tailles disponibles | 39, 42, 45, 47 |
Informations complémentaires
| Taille | L, M, S, XL |
|---|---|
| Couleur | Gris, Turquoise |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.