Focus SAM² 6.9 2022
Le prix initial était : 6 799,00 €.4 100,00 €Le prix actuel est : 4 100,00 €.
TRANSMISSION ÉLECTRIQUE BOSCH PERFORMANCE CX PUISSANTE ET AGILE, AVEC ÉCRAN PURION ET BATTERIE AMOVIBLE INTÉGRÉE DE 625 WH.
DÉBATTEMENT DE 170 MM AVEC CINÉMATIQUE F.O.L.D. : FOURCHE SUSPENDUE FOX 38 FACTORY COULEUR ORANGE RACING ET AMORTISSEUR ARRIÈRE FOX VAN À RESSORT
PASSAGE DE CÂBLES C.I.S. ENTIÈREMENT INTÉGRÉ, TRANSMISSION SHIMANO XT 1X12 VITESSES FIABLE ET PRÉCISE, FREINS XT 4 PISTONS PUISSANTS.
Avez-vous aimez ce produit? Ajouter aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
GÉOMÉTRIE
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MAAT | 41 | 42 | 45 | 49 | |
| TAILLE (MM) | 410 | 420 | 450 | 490 | |
| LARGEUR DU GUIDON | 780 | 780 | 780 | 780 | |
| LONGUEUR DE LA POTENCE (MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| LONGUEUR DE MANIVELLE | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| LONGUEUR DE LA TIGE DE SELLE (MM) | 150 | 150 | 175 | 175 | |
| A | LONGUEUR DU TUBE DE SELLE (MM) | 410 | 420 | 450 | 490 |
| B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 587 | 608 | 642 | 676 |
| C | ANGLE DE DIRECTION (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| D | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E | LONGUEUR DE CHAINE (MM) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| F | BB DROP (MM) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| G | HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION (MM) | 110 | 115 | 130 | 150 |
| H | LONGUEUR DE LA FOURCHE (MM) | 581 | 581 | 581 | 581 |
| I | DÉPORT DE LA FOURCHE (MM) | 46 | 46 | 46 | 46 |
| J | EMPATTEMENT (MM) | 1215 | 1236 | 1273 | 1311 |
| K | STACK (MM) | 629 | 634 | 648 | 666 |
| L | REACH (MM) | 430 | 450 | 480 | 510 |

FICHES TECHNIQUES
| Composant | Détail technique |
|---|---|
| CADRE | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 170 mm F.O.L.D. kinematics, 148×12 mm thru axle, internal cable routing, post mount 203 mm |
| Matière du cadre | Aluminium |
| Fourche | FOX 38 Float Factory 29, E-Bike, Grip 2, 110 x 15 mm, 44 mm rake |
| Amortisseur | FOX Van Performance Coil, 230/65 mm, hardware: 25,0 x 8mm |
| Moteur | Bosch Performance CX Gen4, 85 Nm, 250 W |
| Batterie | 625 Wh (16,7 Ah) |
| Ecran | Bosch Purion |
| Régulateur | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
| Pignons | Shimano SLX M7100, 12-speed (10-51 dents) |
| Chaîne | Shimano SLX CN-M7100, 12-speed |
| Pédalier | Samox EC40 ISIS |
| Transmission | Plateau: 34 dents / Cassette: 10-51 |
| Boîtier de pédalier | Intégré au moteur |
| Guidon | RaceFace Chester 35, aluminium, 780 mm, rise: 35 mm, backsweep: 8° |
| Poignées | RaceFace Getta Grip |
| Potence | FOCUS C.I.S. integrated, 50 mm, 0°, 35 mm, aluminium |
| Jeu de direction | ACROS ZS56/ZS56 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated |
| Selle | Proxim W350 |
| Tige de selle | Post Moderne dropper post PM-171, 31.6 mm |
| Frein | Shimano XT M8120, 4 pistons |
| Levier de frein | Shimano XT M8120, 4 pistons |
| Type de frein | Disques |
| Jantes | RaceFace AR30 Offset |
| Moyeu arrière | Novatec D162 Disc, 12×148 mm |
| Moyeu avant | Novatec D041, 15×110 mm |
| Pneu avant | Schwalbe Magic Mary, 2.6 Super Trail Soft, 65-622 |
| Pneu arrière | Schwalbe Magic Mary, 2.6 Super Gravity Soft, 65-622 |
| Nombre de pignons | 12 |
| Poids | 26,20 kg |
| Tailles disponibles | 41, 42, 45, 49 |
Informations complémentaires
| Taille | L, M, S, XL |
|---|






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.